ユベントスが公式サイト上で 2019/20 シーズン通期の決算書を発表していましたので、バランスシートとキャッシュフローを確認することにしましょう。
PR
■ 貸借対照表 (バランスシート)
2020年6月30日時点におけるユベントスの資産は下表のとおりです。
項目 | 流動資産 | 固定資産 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
金融資産 | 4.9 | ー | 4.9 | |
現金および現金同等物 | 5.9 | ー | 5.9 | |
金融資産の部:合計 | 10.8 | ー | 10.8 | |
金融債務 | 債権保有者 | (2.2) | (173.5) | (175.7) |
スポーツ信用銀行 | (6.7) | (17.6) | (24.3) | |
銀行 | (67.4) | (32.9) | (100.3) | |
金融サービス会社 | (53.5) | (29.4) | (82.9) | |
IFRS第16号による債務 | (4.6) | (8.2) | (12.8) | |
金融負債の部:合計 | (134.4) | (261.6) | (396.0) | |
純金融負債 | (123.6) | (261.6) | (385.2) |
昨年末からは『現金および現金同等物』が激減。これは 2019/20 シーズン後期に使用したと言えるでしょう。
金融負債の項目に目を向けますと、『固定資産』が約1億3000万ユーロ減少しています。その代わりに『流動資産』が6400万ユーロ増加しました。増資を使って流動性を確保することはできていますから、コロナ禍でも以前よりは耐えれる状況になったと考えられます。
項目 | 流動資産 | 固定資産 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
金融資産 | ー | ー | ー | |
現金および現金同等物 | 137.0 | ー | 137.0 | |
金融資産の部:合計 | 137.0 | ー | 137.0 | |
金融債務 | 債権保有者 | (5.1) | (173.3) | (178.4) |
スポーツ信用銀行 | (6.6) | (21.0) | (27.6) | |
銀行 | (29.6) | (82.7) | (112.3) | |
金融サービス会社 | (24.0) | (106.4) | (130.4) | |
IFRS第16号による債務 | (4.8) | (10.4) | (15.2) | |
金融負債の部:合計 | (70.1) | (393.8) | (463.9) | |
純金融負債 | 66.9 | (393.8) | (326.9) |
■ キャッシュフロー計算書
ユベントスが 2019/20 シーズンに記録したキャッシュフローは次のとおりです。
項目 | 2019/20 (通期) |
2018/19 (通期) |
|
---|---|---|---|
税引き前損益 | (63,397,783) | (26,897,835) | |
非 現 金 項 目 |
償却・減価償却・評価損 | 193,704,890 | 161,266,997 |
退職給付引当金等 | 11,366,807 | 18,293,921 | |
選手登録権の取得 | (166,584,138) | (127,053,415) | |
選手登録権の一時取得 | (874,783) | (26,938,971) | |
その他固定資産の取得 | (17,075) | - | |
選手登録権の喪失 | 53,400 | 363,837 | |
選手登録権の一時取得費用 | - | 1,851,922 | |
選手登録権獲得の補助費 | 26,083,981 | 11,192,509 | |
その他固定資産の喪失 | 324,499 | 4,615 | |
関連会社等に対する持分 | 1,107,177 | 475,291 | |
金融収益 | (4,217,342) | (3,429,230) | |
金融費用 | 17,706,544 | 14,496,878 | |
売掛金と非金融活動の変動 | (49,441,886) | (12,467,548) | |
支払債務と非金融負債の変動 | 2,268,324 | (6,350,568) | |
法人税等の支払額 | (8,612,657) | (5,418,097) | |
退職給付引当金の活用 | (18,120,524) | (3,013,010) | |
営業活動によるCF | (58,650,566) | (3,622,704) | |
選手登録権への投資 | (349,467,075) | (293,408,718) | |
選手登録権関係の支払い増減額 | 75,815,062 | 41,405,276 | |
選手登録権の売却 | 239,961,439 | 176,234,924 | |
選手登録権関係の債権増減額 | (97,745,119) | (79,206,622) | |
選手登録権の一時(獲得)喪失 | 874,783 | 25,087,049 | |
選手登録権獲得の補助費 | (26,083,981) | (11,192,509) | |
選手登録権関係の支払増減額 | 26,847,364 | 9,992,707 | |
他の固定資産への投資 | (5,234,260) | (6,186,527) | |
投資の購入 | (364,346) | (559,721) | |
他の固定資産の処分 | 33,682 | 6,016 | |
利息収入 | 57,660 | 94,942 | |
投資活動によるCF | (135,304,791) | (137,733,183) | |
増資 | 294,561,464 | - | |
債券発行高 | - | 173,039,130 | |
新規ローン | 35,000,000 | 57,000,000 | |
ローンの返済 | (76,228,500) | (52,330,732) | |
IFRS16関係の支払い | (4,875,491) | - | |
中長期信用供与枠の使用 | 15,000,000 | (40,000,000) | |
ファクタリング会社の使用 | (97,230,735) | 19,751,217 | |
ローンの利息 | (8,598,021) | (2,665,811) | |
その他の金利負担 | (3,701,071) | (4,459,967) | |
金融活動に関するその他の活動 | 14,940 | 1,111,174 | |
財務活動によるCF | 157,365,566 | 151,445,011 | |
当期キャッシュフロー | (36,589,791) | 10,089,124 |
財務活動のみが『+』で、営業活動と投資活動によるキャッシュフロー(CF)はどちらも『ー』でした。営業活動の『ー』は前期より増えており、この点はあまり歓迎できないと言わざるを得ないでしょう。
3月からコロナ禍に見舞われたため、収益が悪化するのはどのクラブも避けられません。ただ、ユベントスはコロナ禍が生じる前から経営は「かなりの自転車操業」でした。
そのため、他のチームよりも立て直し時の “出血” は多くなると考えられます。本業を黒字化し、クラブを健全な形で成長させる手腕をユベントスの現フロント陣が示すことができるのかに注目です。