ユベントスが公式サイト上で2022年1月の移籍市場で成立させた移籍の一覧を掲載していましたので内容を紹介いたします。
トップチーム
ユベントスのトップチームが関係する移籍は以下のとおりです。
選手名 | 移籍市場での動き | |
---|---|---|
DF | ドラグシン | 期限付き移籍先がサンプドリアからサレルニターナに変更 |
MF | イハッタレン | 期限付き移籍先がサンプドリアからアヤックスに変更。期間は2022年12月末まで |
ベンタンクール | トッテナムに移籍金1900万ユーロ+ボーナス600万ユーロで完全移籍 | |
クルゼフスキ | トッテナムに買取義務およびオプションが付随する2023年6月までの期限付き移籍 | |
ラムジー | レンジャーズ(スコットランド)に期限付き移籍 | |
ザカリア | ボルシアMGから移籍金450万ユーロ+連帯育成金で加入 | |
FW | ヴラホビッチ | フィオレンティーナから移籍金7000万ユーロ+ボーナス&手数料で加入 |
トップチームではヴラホビッチ選手とザカリア選手が加入し、ベンタンクール選手がトッテナムに完全移籍。
クルゼフスキ選手とラムジー選手が期限付き移籍でチームを離れ、夏の移籍市場でサンプドリアに期限付き移籍をしていたドラグシン選手とイハッタレン選手が所属先のチームを変更しています。
Bチーム(= U-23)
■ 卒業組
Bチームに所属し、セリエBのクラブが関係する移籍が成立した選手は次のとおりです。
選手名 | 移籍市場での動き | |
---|---|---|
GK | デル・ファベロ | コゼンツァへの期限付き移籍が解消 |
DF | コッコロ | 期限付き移籍先が SPAL からアレッサンドリア(セリエB)に変更 |
デ・マリノ | ピサ(セリエB)に期限付き移籍 | |
デル・ファブロ | 期限付き移籍先がスランからチッタデッラ(セリエB)に変更 | |
ガッティ | フロジノーネから移籍金750万ユーロで獲得し、2026年夏までの契約を締結 | |
フロジノーネ(セリエB)に期限付き移籍 | ||
ミネッリ | 期限付き移籍先がコゼンツァからプロ・ヴェルチェッリ(セリエC)に変更 | |
MF | ラフィア | 期限付き移籍先がスタンダール・リエージュからクレモネーゼ(セリエB)に変更 |
FW | オリビエリ | 期限付き移籍先がレッチェからペルージャ(セリエB)に変更 |
ユベントスは1月の移籍市場でフロジノーネに所属するガッティ選手の保有権を獲得。今シーズンはそのままフロジノーネに期限付き移籍となりました。“来シーズンの戦力” として計算しているのかが注目点になるでしょう。
昨季までBチームで主力としてプレーしていた選手が「イタリア国外からセリエBのクラブにプレー先を変更した」ことが目立つ市場の動きとなっています。
■ 現役組
Bチームの「現役組」と呼ぶべき若手選手が関係する移籍は次のとおりです。
選手名 | 移籍市場での動き | |
---|---|---|
GK | シアーノ | イモレーゼ(セリエC)から獲得(=復帰) |
DF | ハイダリ | バーゼル(スイス)に期限付き移籍 |
ヴェルドゥチ | グロッセート(セリエC)への期限付き移籍が解消 | |
FW | イオコラーノ | レッコ(セリエC)から加入 |
リパーリ | ユーヴェ・スタビア(セリエC)への期限付き移籍が解消 | |
ルンゴイ | 期限付き移籍先がルガーノからザンクト・ガレン(スイス)に変更 |
レッコからオーバーエイジ枠で FW のイオコラーノ選手を獲得。ヴェルドゥチ選手が期限付き移籍を解消し、チームに復帰しました。左 SB は左利きの選手が手薄でしたので復帰はプラスに働くことでしょう。
FIFA が「国外への期限付き移籍の人数」に制限を設ける動きを本格化させており、若手選手が国内に復帰した理由の1つになっている可能性は否定できません。チームを変えた選手がシーズン後半戦で良い活躍を見せることができるのかに注目です。