ユベントスが公式サイト上で2023年夏の移籍市場で成立した取引の一覧を掲載していましたので各部門ごとに分けて紹介いたします。トップチームは「人件費削減」を念頭に置いた動きとなりました。
トップチーム
ユベントスのトップチームが関係する2023年夏の移籍市場に決定した取引は下表のとおりです。
選手 | 移籍市場での動き | ||
---|---|---|---|
FW | クルゼフスキ | 23 | トッテナムが買取 OP を行使 |
FW | ミリク | 29 | マルセイユから買取 OP を行使して獲得 |
FW | T・ウェア | 23 | リールから完全移籍で加入 |
MF | ラノッキア | 22 | エンポリに期限付き移籍。買取 OP が付随 |
MF | アルトゥール | 27 | フィオレンティーナに期限付き移籍。買取 OP が付随 |
FW | アケ | 22 | ウディネーゼに期限付き移籍。買取 OP が付随 |
DF | デ・ヴィンテル | 21 | ジェノアに期限付き移籍。買取 OP および条件付きの買取義務が付随 |
MF | ザカリア | 26 | モナコに完全移籍 |
MF | バッレネチェア | 22 | フロジノーネに期限付き移籍 |
MF | ロヴェッラ | 21 | ラツィオに2年間の期限付き移籍。買取義務が付随 |
DF | ペッレグリーニ | 24 | ラツィオに2年間の期限付き移籍。買取義務が付随 |
DF | F・ゴンサレス | 20 | スペインのバレンシアから完全移籍で獲得し、サンプドリア(セリエB)に期限付き移籍 |
DF | フラボッタ | 24 | バーリ(セリエB)に期限付き移籍 |
FW | スーレ | 20 | フロジノーネに期限付き移籍 |
FW | カイオ・ジョルジ | 21 | フロジノーネに期限付き移籍 |
DF | ボヌッチ | 36 | ウニオン・ベルリンに完全移籍 |
FW | ピアツァ | 28 | クロアチアのリエカに完全移籍 |
トップチームで “純粋な新戦力” となったのはフランスのリールから完全移籍で獲得したティモシー・ウェア選手の1人だけ。ロカテッリ、ケーン、ミリクの3選手は保有権がユベントスに移行する形となりました。
バレンシア(の下部組織)から獲得したF・ゴンサレス選手はサンプドリアに期限付き移籍。「トップチームでの将来の左 CB」として期待はされているものの、現状は「さらなる成長」が求められている立場です。
トップチームでの主要任務は「余剰戦力の整理」であり、モナコに完全移籍したザカリア選手やラツィオ移籍組の2選手で “ある程度の利益確定” をできたことが評価されるべきポイントでしょう。
フィオレンティーナに期限付き移籍したアルトゥール選手が買い取られると「素晴らしい移籍市場」とフロント陣への評価が上方修正されることになると思われます。
Bチーム(= Next Gen)
Bチーム(= Next Gen)に所属する選手が関係する2023年夏の移籍市場での動きは次のとおりです。
選手 | 移籍市場での動き | ||
---|---|---|---|
DF | デ・マリノ | 23 | フランカヴィッラ(セリエC)に期限付き移籍 |
FW | ペコリーノ | 22 | ズュートティロール(セリエB)に期限付き移籍 |
MF | ペーテルス | 24 | ズュートティロール(セリエB)に期限付き移籍 |
DF | ムレ | 24 | アヴェリーノ(セリエC)に期限付き移籍。買取義務が付随 |
FW | コンパニョン | 21 | フェラルピサロ(セリエB)に期限付き移籍。買取 OP が付随 |
FW | セクロフ | 21 | クレモネーゼ(セリエB)に期限付き移籍。買取 OP が付随 |
DF | バルビエリ | 21 | ピサ(セリエB)に期限付き移籍。買取 OP が付随 |
MF | ボネッティ | 20 | ターラント(セリエC)に期限付き移籍 |
MF | パルンボ | 21 | ウディネーゼから完全移籍で獲得 |
FW | A・マルケス | 23 | エストリル(ポルトガル1部)に完全移籍 |
GK | ゴーリ | 27 | モンツァに期限付き移籍。買取 OP が付随 |
GK | デル・ファヴェロ | 25 | SPAL(セリエC)に完全移籍 |
FW | ルンゴイ | 23 | イベルドン(スイス1部)に期限付き移籍。買取 OP が付随 |
MF | セルサンティ | 21 | レッコ(セリエB)に期限付き移籍 |
FW | オリビエリ | 24 | ヴェネツィア(セリエB)に期限付き移籍。買取 OP および義務が付随 |
FW | ジェッラ | 34 | フェラルピサロから完全移籍で加入 |
FW | コッター | 21 | イベルドン(スイス1部)に完全移籍 |
DF | レオ | 21 | クロトーネ(セリエC)に完全移籍。買戻し権は保有 |
DF | スティヴァネッロ | 19 | ボローニャから期限付き移籍で加入。買取 OP が付随 |
FW | クドリッジ | 21 | ペルージャ(セリエC)に期限付き移籍 |
FW | ダ・グラカ | 21 | アモレビエタ(スペイン2部)に期限付き移籍 |
DF | ミネッリ | 24 | プロ・パトリア(セリエC)に期限付き移籍 |
DF | リッチオ | 21 | モデナ(セリエB)に期限付き移籍 |
DF | コメネンシア | 19 | PSV からの完全移籍で加入 |
MF | ダミアーニ | 25 | パレルモから期限付き移籍で加入 |
FW | リパーリ | 21 | レカナテーゼ(セリエC)に期限付き移籍 |
MF | サリフ | 20 | ブレーメンから期限付き移籍で加入。買取 OP が付随 |
「ユベントスのBチームで実績を積み重ねた21歳前後の選手たちがステップアップを目的にした期限付き移籍」が数多く見られる市場となりました。
- 2022/23 シーズンのBチームでの主力選手:
- DF: バルビエリ、リッチオ
- MF: セルサンティ
- FW: セクロフ、ペコリーノ、コンパニョン、クドリッジ
昨シーズンまでチームの骨格を担っていた選手たちが抜けたため、プリマヴェーラからの昇格組を中心に「どれだけの成長度を示せるか」がBチームの注目点になるでしょう。
プリマヴェーラ
U-19 に該当するプリマヴェーラが関係する2023年夏の移籍市場での動きは以下のとおりです。
選手 | 移籍市場での動き | |
---|---|---|
FW | ビビシャコフ | ブルガリアのピリンとの契約満了で加入 |
MF | コイトゲン | ベルギーのアントワープとの契約満了で加入 |
DF | ブルーノ・マルティネス | スペインのエスパニョールとの契約満了で加入 |
MF | シラ | フランスのドランシーとの契約満了で加入 |
DF | モルッツィ | ペスカーラに完全移籍。買戻し権が付随 |
FW | N・トゥルコ | ザルツブルクに完全移籍 |
FW | ガランテ | レッジャーナに期限付き移籍。買取 OP が付随 |
FW | グレラウド | ベルギーのルーハンとの契約満了で加入 |
DF | ハビエル・ヒル | スペインのアラベスから完全移籍で加入 |
DF | ヴェントレ | サンプドリアに期限付き移籍 |
FW | ビリボッチ | パルマに期限付き移籍。買取 OP が付随 |
MF | メイザー | ポーランドのジェシュフから完全移籍で獲得 |
特筆事項としては「Bチームに昇格せず外部のクラブに完全移籍をして成長の機会を伺う若手選手が出てきたこと」でしょう。育成の成果をプレーで示すことで「ユベントスの育成部門」への評価を高めて欲しいところです。
加入する選手は「プリマヴェーラよりも若い U-17 世代が中心」であることに変わりありませんが、“前所属クラブとの契約が満了したフリーでの加入” が多いことが今夏の特徴です。
これはハイセン選手やユルディズ選手の先行例があるからでしょう。
ファジョーリ選手(やミレッティ選手)が開けた突破口に “18歳の” ハイセン選手やユルディズ選手が入ってトップチームにまで到達したため、後に続こうとする若手有望株が来てくれると考えられるからです。