レガ・セリエAは公式サイト上で 2022/23 シーズンの日程を発表いたしました。ユベントスはサッスオーロをホームに迎えての開幕戦になります。
ユベントスの 2022/23 シーズン前半戦の日程は下表のとおりです。
PR
日時 | 種類 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|
7月22日 | 親善試合 | ユベントス 対 CDグアダラハラ (アレジアント・スタジアム、NV) |
|
7月26日 | 親善試合 | バルセロナ 対 ユベントス (コットンボウル・スタジアム、TX) |
|
7月30日 | 親善試合 | レアル・マドリード 対 ユベントス (ローズボウル・スタジアム、CA) |
|
(8月3日) | (親善試合) | (ヴィッラール・ペローザ) | |
日時 | 大会名 | 節 | 対戦相手 |
8月14日 | Serie A | 01 | ユベントス 対 サッスオーロ |
8月21日 | Serie A | 02 | サンプドリア 対 ユベントス |
8月28日 | Serie A | 03 | ユベントス 対 ローマ |
8月31日 | Serie A | 04 | ユベントス 対 スペツィア |
9月4日 | Serie A | 05 | フィオレンティーナ 対 ユベントス |
9月7日 | UEFA CL | 01 | |
9月11日 | Serie A | 06 | ユベントス 対 サレルニターナ |
9月14日 | UEFA CL | 02 | |
9月18日 | Serie A | 07 | モンツァ 対 ユベントス |
国際Aマッチデー (9月19日〜27日) | |||
10月2日 | Serie A | 08 | ユベントス 対 ボローニャ |
10月5日 | UEFA CL | 03 | |
10月9日 | Serie A | 09 | ミラン 対 ユベントス |
10月12日 | UEFA CL | 04 | |
10月16日 | Serie A | 10 | トリノ 対 ユベントス |
10月23日 | Serie A | 11 | ユベントス 対 エンポリ |
10月26日 | UEFA CL | 05 | |
10月30日 | Serie A | 12 | レッチェ 対 ユベントス |
11月2日 | UEFA CL | 06 | |
11月6日 | Serie A | 13 | ユベントス 対 インテル |
11月9日 | Serie A | 14 | ベローナ 対 ユベントス |
11月13日 | Serie A | 15 | ユベントス 対 ラツィオ |
カタールW杯による中断期間 | |||
1月4日 | Serie A | 16 | クレモネーゼ 対 ユベントス |
1月8日 | Serie A | 17 | ユベントス 対 ウディネーゼ |
1月15日 | Serie A | 18 | ナポリ 対 ユベントス |
1月22日 | Serie A | 19 | ユベントス 対 アタランタ |
9月下旬に控える国際Aマッチデーまでにユベントスは公式戦9試合を戦う日程です。セリエAは7試合、チャンピオンズリーグは2試合となっています。
スクデット争いの本命と目されるチームとの対戦は回避できているため、2022/23 シーズンはスタートダッシュを決めたいところです。
“山場” となるのは「カタールW杯前の1ヶ月半」でしょう。
セリエAではミランやインテルとの直接対決に加え、トリノとのダービー戦も組まれています。チャンピオンズリーグは4試合あり、重要な3節と4節は2つのダービー戦と立て続けに行われるからです。
カタールW杯による中断期間を迎える段階で「今シーズンの力関係」が浮かび上がっているはずです。
2年目を迎えるアッレグリ監督がどのような準備をして 2022/23 シーズンに臨むのかに注目です。