ユベントスが公式サイト上で 2018/19 シーズンの決算書を発表していましたので、最後に収支状況を確認することにしましょう。
2018/19 シーズンにユベントスが記録した収支は下表のとおりです。
PR
項目 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|
チケット販売 | 70,652,591 | 56,410,423 |
テレビ・ラジオ放映権 およびメディア収益 |
206,642,858 | 200,169,142 |
スポンサー/広告収益 | 108,842,634 | 86,896,999 |
製品・ライセンス販売 | 44,026,765 | 27,796,591 |
選手登録権益 | 157,186,818 | 102,401,466 |
他の収益 | 34,104,728 | 30,995,269 |
総収益 | 621,456,394 | 504,669,890 |
用具/サプリ等購買費 | (3,733,793) | (3,464,062) |
販売用製品購買費 | (17,501,352) | (11,469,144) |
外部サービス | (81,236,433) | (76,943,169) |
選手年俸/スタッフ費用 | (301,334,879) | (233,319,806) |
他の人件費 | (26,416,512) | (25,683,238) |
選手登録権への費用 | (15,521,017) | (20,107,143) |
他の支出費用 | (12,717,676) | (9,979,554) |
総事業費用 | (458,461,662) | (383,260,183) |
選手登録権の償却/評価損 | (149,440,966) | (107,954,427) |
有形/無形資産の償却 | (11,722,391) | (12,525,527) |
引当金 | (17,160,672) | (2,363,811) |
営業利益 | (15,329,297) | (1,434,058) |
金融利益 | 3,429,230 | 4,260,740 |
金融費用 | (14,496,878) | (11,963,159) |
JV費用 | (500,891) | (886,073) |
税引き前利益(損失) | (26,897,835) | (10,022,550) |
当期税金 | (11,738,088) | (8,820,346) |
繰越税金 | (1,259,871) | (385,923) |
当期利益(損失) | (39,895,794) | (19,228,819) |
前期決算が発表された際に予想した結果が示されることになりました。
ロナウド選手の加入よるメリットである「スポンサー収入」と「製品・ライセンス」が増加。その一方でデメリットである「選手年俸」と「(移籍金の)減価償却費」が増加。結果として当期は大幅な赤字で終えています。
ただ、ユベントスが収益を増やせる要素は「スポンサー収入」と「製品・ライセンス」のみです。(チケット収入と放映権料は “頭打ち” だから)
事業コストの主要因である「選手年俸」と「減価償却費」の水準は現状維持になることが濃厚です。したがって、これらを吸収できるだけの売上高を今度も記録できるかが課題となります。
UEFA の FFP (ファイナンシャル・フェアプレー)に抵触しないギリギリの経営状況では持続した成長は困難です。まずはクラブの決算を黒字で終えるためにピッチ上で結果を残すことができるのかに注目です。