『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が毎年恒例となっているセリエA所属選手の推定年俸を発表していましたので紹介いたします。
ユベントスに所属する選手の 2019/20 シーズンの推定年俸は以下のとおりです。
PR
Po | 選手名 | 推定年俸 | 契約期間 |
---|---|---|---|
FW | ロナウド | 3100万ユーロ | 2022 |
DF | デ・リフト | 800 (+400) 万ユーロ | 2024 |
FW | イグアイン | 750万ユーロ | 2021 |
FW | ディバラ | 730万ユーロ | 2022 |
MF | ラムジー | 700万ユーロ | 2023 |
MF | ラビオ | 700 (+200) 万ユーロ | 2023 |
MF | ピアニッチ | 650万ユーロ | 2023 |
FW | D・コスタ | 600万ユーロ | 2022 |
FW | マンジュキッチ | 2021 | |
MF | ケディラ | 2021 | |
DF | ボヌッチ | 550万ユーロ | 2023 |
DF | A・サンドロ | 500万ユーロ | 2023 |
MF | エムレ・ジャン | 2022 | |
Po | 選手名 | 推定年俸 | 契約期間 |
FW | ベルナルデスキ | 400万ユーロ | 2022 |
DF | ダニーロ | 400 (+100) 万ユーロ | 2024 |
DF | キエッリーニ | 350万ユーロ | 2020 |
MF | マテュイディ | 2020 | |
FW | クアドラード | 2020 | |
GK | シュチェスニー | 2021 | |
DF | ルガーニ | 2024 | |
DF | デ・シリオ | 300万ユーロ | 2022 |
Po | 選手名 | 推定年俸 | 契約期間 |
MF | ベンタンクール | 250万ユーロ | 2024 |
GK | ペリン | 230万ユーロ | 2022 |
FW | ピアツァ | 200万ユーロ | 2021 |
DF | デミラル | 180万ユーロ | 2024 |
GK | ブッフォン | 150万ユーロ | 2020 |
GK | ピンソーリョ | 30万ユーロ | 2020 |
2018/19 シーズンの推定年俸で500万ユーロを超えていたのは6選手でした。それが今季は13選手と倍増しています。新加入選手と昨季中に契約延長をした選手が人件費を押し上げる結果となりました。
ただ、高給を得ている13選手の中でレギュラーとしてプレーしているのは8選手。残る5選手はベンチ要員です。
クラブ経営的には「高給取りのベンチ要員」は極力少なくしたいため、該当する選手を退団させるために様々な圧力をかけることは十分に考えられることでしょう。
チームの推定総年俸も2億1900万ユーロから2億9400万ユーロに大きく伸びています。税制改革でイタリア国外から獲得した選手や監督への税金が低くなったとは言え、人件費などのコストが増加していることは懸念材料です。
懸念を払拭するだけの成績をピッチ上で残し、収益を高めることができるのかに注目です。