アメリカ・フォーブス誌が『世界で最も価値のあるサッカークラブランキング』の2016年版を発表しました。ユベントスは前年と同じ9位にランクインしています。
トップ20には以下のクラブがランクインしました。
PR
チーム名 | 資産価値 | |
---|---|---|
1 | レアル・マドリード(ESP) | 36億5千万ドル (32億6千万ドル、+11.7%) |
2 | バルセロナ(ESP) | 35億5千万ドル (31億6千万ドル、+12.2%) |
3 | マンチェスター・U(ENG) | 33億2千万ドル (31億ドル、+6.86%) |
4 | バイエルン・ミュンヘン(GER) | 26億8千万ドル (23億5千万ドル、+14.1%) |
5 | アーセナル(ENG) | 20億2千万ドル (13億1千万ドル、+54.3%) |
6 | マンチェスター・C(ENG) | 19億2千万ドル (13億8千万ドル、+39.7%) |
7 | チェルシー(ENG) | 16億6千万ドル (13億7千万ドル、+21.2%) |
8 | リバプール(ENG) | 15億5千万ドル (9億8200万ドル、+57.6%) |
9 | ユベントス(ITA) | 13億ドル (8億3700万ドル、+55.2%) |
10 | トットナム(ENG) | 10億2千万ドル (6億ドル、+69.2%) |
11 | ボルシア・ドルトムント(GER) | 8億3600万ドル (7億ドル、+19.4%) |
12 | A.C. ミラン(ITA) | 8億2500万ドル (7億7500万ドル、+6.45%) |
13 | パリ・サンジェルマン(FRA) | 8億1400万ドル (6億3400万ドル、+28.1%) |
14 | シャルケ 04(GER) | 6億5500万ドル (5億7200万ドル、+14.5%) |
15 | アトレティコ・マドリード(ESP) | 6億3300万ドル (4億3600万ドル、+45.2%) |
16 | インテル・ミラノ(ITA) | 5億5900万ドル (4億3900万ドル、+27.3%) |
17 | ウエストハム(ENG) | 5億4200万ドル (3億5300万ドル、+75.4%) |
18 | AS ローマ(ITA) | 5億800万ドル |
19 | ナポリ(ITA) | 3億9600万ドル (3億5300万ドル、+12.2%) |
20 | ニューカッスル(ENG) | 3億8300万ドル (3億4900万ドル、+9.74%) |
フォーブス誌のランキング算出方法は 2014/15 シーズン営業収入をベースに “価値” を求めたものであり、デロイト社が発表する『フットボール・マネーリーグ』と似たランキングとなっています。
- ブランド:1億5900万ドル(12.2%)
- マッチデイ:1億8600万ドル(14.3%)
- 放映権:7億1800万ドル(55.3%)
- 商業:2億3600万ドル(18.2%)
フォーブス誌が算出したユベントスのクラブ価値についても、「ブランド」の項目を除いた価値の比率は『フットボール・マネーリーグ』とほぼ同じです。つまり、経営的に成長していれば、フォーブス誌が算出する価値も上昇すると言えるでしょう。
ランキングで特筆しておく必要のあることは “ユベントスの価値” が前年比で +55.2% と好調な伸びを記録していることです。
クラブの収入に連動したランキングでなのですが、ブランド力では欧州のトップクラブとの間に差があることは事実です。トップクラブは “ブランド” のカテゴリーで「5億ドル」と算出されています。
健全経営に基づき、収入を増やし続けることで “ブランド” 価値の算出額を3億ドル台に乗せることがユベントスのクラブとしての中長期目標になると思われます。